2019-2021
Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 27.05.2019
Amtszeit: Bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses am 31.12.2021.
| Name und Nachname | Rolle | Curriculum Vitae | Vergütung brutto (€) |
| Johann Rieper | Präsident | CV Dr. Rieper | € 15.000,00 |
| Margit Crazzolara | Mitglied | CV Dr. Crazzolara | € 10.000,00 |
| Francesca Barbisan | Mitglied | € 10.000,00 | |
| Ferdinand Rainer | Stellvertreter | N.A. | N.A. |
| Katrin Teutsch | Stellvertreterin | N.A. | N.A. |
Letzte Aktualisierung: 14.08.2025, 07:14
