2022-2024
Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 11.07.2022
Amtszeit: Bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses am 31.12.2024.
| Name und Nachname | Rolle | Curriculum Vitae | Vergütung brutto (€) |
| Johann Rieper | Präsident | CV Dr. Rieper | € 15.000,00 |
| Francesca Barbisan | Mitglied | € 10.000,00 | |
| Manfred Mayr | Mitglied | CV Dr. Mayr | € 10.000,00 |
| Katrin Teutsch | Stellvertreterin | N.A. | N.A. |
| Ferdinand Rainer | Stellvertreter | N.A. | N.A. |
Letzte Aktualisierung: 14.08.2025, 07:14
